大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221041 17:21:06 | 1 3 5 |
202101221040 17:20:06 | 1 4 4 |
202101221039 17:19:06 | 1 2 3 |
202101221038 17:18:06 | 1 4 4 |
202101221037 17:17:06 | 1 3 4 |
202101221036 17:16:06 | 2 2 3 |
202101221035 17:15:06 | 2 2 4 |
202101221034 17:14:06 | 2 3 6 |
202101221033 17:13:06 | 2 5 6 |
202101221032 17:12:06 | 2 5 6 |
202101221031 17:11:06 | 3 4 4 |
202101221030 17:10:06 | 4 4 5 |
202101221029 17:09:06 | 1 5 6 |
202101221028 17:08:06 | 4 4 5 |
202101221027 17:07:06 | 1 2 4 |
202101221026 17:06:06 | 2 3 5 |
202101221025 17:05:06 | 4 4 6 |
202101221024 17:04:06 | 1 4 5 |
202101221023 17:03:06 | 1 4 4 |
202101221022 17:02:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1042-1044期 | 长牌 | 【16,25,26,33】 | 1042期 | ? | ? |
1041-1043期 | 长牌 | 【16,25,26,33】 | 1041期 | 1,3,5 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【12,14,26,66】 | 1040期 | 1,4,4 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【13,16,25,55】 | 1039期 | 1,2,3 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【13,14,22,46】 | 1037期 | 1,3,4 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【13,15,33,35】 | 1036期 | 2,2,3 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【22,24,25,46】 | 1035期 | 2,2,4 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【14,22,36,66】 | 1034期 | 2,3,6 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【13,22,23,45】 | 1033期 | 2,5,6 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【22,26,33,56】 | 1032期 | 2,5,6 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【14,22,24,34】 | 1031期 | 3,4,4 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【23,34,46,55】 | 1030期 | 4,4,5 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【25,34,45,56】 | 1029期 | 1,5,6 | 中 |
1026-1028期 | 长牌 | 【25,33,45,66】 | 1026期 | 2,3,5 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【24,26,35,66】 | 1025期 | 4,4,6 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【22,23,55,56】 | 1024期 | 1,4,5 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【11,23,56,66】 | 1023期 | 1,4,4 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【12,33,34,44】 | 1021期 | 4,5,6 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【22,25,26,55】 | 1020期 | 4,5,6 | 中 |
1019-1021期 | 长牌 | 【11,24,26,33】 | 1019期 | 3,3,5 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【16,22,26,56】 | 1018期 | 1,2,6 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【11,14,44,55】 | 1016期 | 1,4,6 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【11,23,35,36】 | 1015期 | 1,3,6 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【14,26,46,66】 | 1013期 | 1,3,6 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【12,36,45,55】 | 1011期 | 1,1,5 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【14,15,24,55】 | 1010期 | 1,3,4 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【13,34,45,66】 | 1008期 | 1,6,6 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【16,25,45,46】 | 1007期 | 2,4,5 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【13,25,33,35】 | 1006期 | 3,3,5 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【11,12,22,25】 | 1005期 | 1,3,6 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【11,34,35,45】 | 1004期 | 4,5,5 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【13,34,36,46】 | 1001期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |